第五届标识系统规划设计培训班
序号 | 课程目录 | 时间安排 | 培训地点 |
2012年2月23日 课程计划 | |||
1 | 第一课 标识系统规划设计师的社会责任 | 上午9:00-9:50 | 西利标识研究院 |
2 | 第二课 标识系统规划设计师的基本素质 | 上午10:00-10:50 | 西利标识研究院 |
3 | 第三课 标识系统规划设计制作的基本概念 | 上午11:00-11:50 | 西利标识研究院 |
4 | 第四课 标识系统规划设计的分类 | 下午13:30-14:20 | 西利标识研究院 |
5 | 第五课 标识系统规划设计的应用 | 下午14:30-15:20 | 西利标识研究院 |
6 | 标识案例考察 | 下午/晚上 | 待定 |
2012年2月24日 课程计划 | |||
7 | 第六课 标识系统的规划原则 | 上午9:00-9:50 | 西利标识研究院 |
8 | 第七课 标识系统的设计原则 | 上午10:00-10:50 | 西利标识研究院 |
9 | 第八课 标识系统规划设计制作的操作流程 | 上午11:00-11:50 | 西利标识研究院 |
10 | 第九课 标识系统规划设计中的材料应用 | 下午13:30-14:20 | 西利标识研究院 |
11 | 第十课 标识造型设计中的工艺设计 | 下午14:30-15:20 | 西利标识研究院 |
13 | 第十一课 标识设计中的创意设计 | 下午15:20-16:10 | 西利标识研究院 |
12 | 分享会 | 下午16:20-17:30 | 待定 |
2012年2月25日 课程计划 | |||
14 | 第十二课 标识设计中的视觉设计 | 上午9:00-9:50 | |
15 | 第十三课 标识设计中的文字设计 | 上午10:00-10:50 | |
16 | 第十四课 标识设计中的图形设计 | 上午11:00-11:50 | |
17 | 第十五课 标识设计中的色彩设计 | 下午13:30-14:20 | |
18 | 第十六课 标识造型设计中的结构设计 | 下午14:30-15:20 | 西利标识研究院 |
19 | 第十七课 标识造型设计中的材质设计 | 下午15:30-16:20 | |
20 | 第十八课 标识系统规划设计的文件格式设计 | 下午16:30-17:20 | 西利标识研究院 |
2012年2月26日 课程计划 | |||
21 | 第十九课 标识设计师在项目运行中的沟通技巧 | 上午9:00-9:40 | 西利标识研究院 |
22 | 第二十课 如何写标识系统规划设计建议书 | 上午9:50-10:30 | 西利标识研究院 |
19 | 第二十一课 房地产项目的标识系统规划设计 | 上午10:40-11:20 | 西利标识研究院 |
20 | 第二十二课 商业地产的标识系统规划设计 | 上午11:30-12:20 | 西利标识研究院 |
22 | 笔试 | 下午13:30-15:30 | 西利标识研究院 |
23 | 分享会 | 下午15:40-17:00 | 西利标识研究院 |
备注:深圳市西利标识研究院对以上内容拥有最终解释权。根据时间执行情况内容和时间会做临时调整,已深圳市西利标识研究院通知为准。 | |||
深圳市西利标识研究院地址:深圳市南山区侨香路美景工业苑1栋2楼 |